Stato Ordini | Registrati
Home  |  Catalog  |  Double wall  |  CLIPS AND CONVEYOR  | 
WATER/GAS HOSES
Black enamel chimney INOX \ FE
wood oven
Single wall
Double wall
Flexible chimney
PPL condensing
Oval
Accessories
Immagine della categoria

CLIPS AND CONVEYOR

Condensate conveyor and locking clips.

• Elenco prodotti per la categoria selezionata

Cod. Descrizione DN int. DN est. pz. N° Min. Prezzo sc1 Importo
Immagine prodotto DPTC 85  Condensate conveyor 80 130 1 0 31.82 5 30.23
Immagine prodotto DRTC 85  Copper condensate conveyor 80 130 1 0 49.64 5 47.16
Immagine prodotto DPFB 19  Locking clip 80 130 1 0 5.42 5 5.15
Immagine prodotto DRFB 19  Locking copper clip 80 130 1 0 8.46 5 8.04
Immagine prodotto DPFM 14  Wall clip 80 130 1 0 19.39 5 18.42
Immagine prodotto DRFM 14  Wall COPPER clip 80 130 1 0 30.25 5 28.74
Immagine prodotto DPFM 14  Wall clip 100 150 1 0 21.97 5 20.87
Immagine prodotto DPFM 14  Wall clip 130 180 1 0 25.76 5 24.47
Immagine prodotto DPFM 14  Wall clip 150 200 1 0 28.20 5 26.79
Immagine prodotto DPFM 14  Wall clip 180 225 1 0 30.94 5 29.39
Immagine prodotto DPFM 14  Wall clip 200 250 1 0 34.70 5 32.97
Immagine prodotto DPFM 14  Wall clip 250 300 1 0 41.06 5 39.01
Immagine prodotto DPFM 14  Wall clip 300 350 1 0 48.11 5 45.70
Immagine prodotto DPFM 14  Wall clip 350 400 1 0 51.76 5 49.17
Immagine prodotto DRFM 14  Wall COPPER clip 100 150 1 0 34.27 5 32.56
Immagine prodotto DRFM 14  Wall COPPER clip 130 180 1 0 40.19 5 38.18
Immagine prodotto DRFM 14  Wall COPPER clip 150 200 1 0 43.99 5 41.79
Immagine prodotto DRFM 14  Wall COPPER clip 180 225 1 0 48.26 5 45.85
Immagine prodotto DRFM 14  Wall COPPER clip 200 250 1 0 54.13 5 51.42
Immagine prodotto DRFM 14  Wall COPPER clip 250 300 1 0 64.06 5 60.86
Immagine prodotto DPTC 85  Condensate conveyor 100 150 1 0 34.56 5 32.83
Immagine prodotto DPTC 85  Condensate conveyor 130 180 1 0 36.00 5 34.20
Immagine prodotto DPTC 85  Condensate conveyor 150 200 1 0 38.64 5 36.71
Immagine prodotto DPTC 85  Condensate conveyor 180 225 1 0 43.37 5 41.20
Immagine prodotto DPTC 85  Condensate conveyor 200 250 1 0 46.56 5 44.23
Immagine prodotto DPTC 85  Condensate conveyor 250 300 1 0 51.84 5 49.25
Immagine prodotto DPTC 85  Condensate conveyor 300 350 1 0 57.12 5 54.26
Immagine prodotto DPTC 85  Condensate conveyor 350 400 1 0 67.68 5 64.30
Immagine prodotto DPFB 19  Locking clip 100 150 1 0 5.49 5 5.22
Immagine prodotto DPFB 19  Locking clip 130 180 1 0 5.59 5 5.31
Immagine prodotto DPFB 19  Locking clip 150 200 1 0 5.62 5 5.34
Immagine prodotto DPFB 19  Locking clip 180 225 1 0 5.73 5 5.44
Immagine prodotto DPFB 19  Locking clip 200 250 1 0 5.93 5 5.63
Immagine prodotto DPFB 19  Locking clip 250 300 1 0 6.21 5 5.90
Immagine prodotto DPFB 19  Locking clip 350 400 1 0 7.13 5 6.77
Immagine prodotto DPFB 19  Locking Clip 300 350 1 0 6.82 5 6.48
Immagine prodotto DRTC 85  Copper condensate conveyor 100 150 1 0 53.92 5 51.22
Immagine prodotto DRTC 85  Copper condensate conveyor 130 180 1 0 56.16 5 53.35
Immagine prodotto DRTC 85  Copper condensate conveyor 150 200 1 0 60.28 5 57.27
Immagine prodotto DRTC 85  Copper condensate conveyor 180 225 1 0 67.66 5 64.28
Immagine prodotto DRTC 85  Copper condensate conveyor 200 250 1 0 72.64 5 69.01
Immagine prodotto DRTC 85  Copper condensate conveyor 250 300 1 0 80.87 5 76.83
Immagine prodotto DRFB 19  Locking copper clip 100 150 1 0 8.57 5 8.14
Immagine prodotto DRFB 19  Locking copper clip 130 180 1 0 8.72 5 8.28
Immagine prodotto DRFB 19  Locking copper clip 150 200 1 0 8.77 5 8.33
Immagine prodotto DRFB 19  Locking copper clip 180 225 1 0 8.94 5 8.49
Immagine prodotto DRFB 19  Locking copper clip 200 250 1 0 9.25 5 8.79
Immagine prodotto DRFB 19  Locking copper clip 250 300 1 0 9.68 5 9.20
Immagine prodotto DPFM 14  Wall clip 400 450 1 0 57.08 5 54.23
Immagine prodotto DPFM 14  Wall clip 450 500 1 0 62.43 5 59.31
Immagine prodotto DPFM 14  Wall clip 500 550 1 0 67.75 5 64.36
Immagine prodotto DPFM 14  Wall clip 550 600 1 0 73.10 5 69.44
Immagine prodotto DRFM 14  Wall copper clip 300 350 1 0 75.05 5 71.30
Immagine prodotto DPTC 85  Condensate conveyor 400 450 1 0 79.27 5 75.31
Immagine prodotto DPTC 85  Condensate conveyor 450 500 1 0 94.11 5 89.40
Immagine prodotto DPTC 85  Condensate conveyor 500 550 1 0 112.05 5 106.45
Immagine prodotto DPTC 85  Condensate conveyor 550 600 1 0 132.48 5 125.86
Immagine prodotto DPFB 19  Locking clip 400 450 1 0 8.02 5 7.62
Immagine prodotto DPFB 19  Locking clip 450 500 1 0 9.05 5 8.60
Immagine prodotto DPFB 19  Locking clip 500 550 1 0 10.01 5 9.51
Immagine prodotto DPFB 19  Locking clip 550 600 1 0 11.01 5 10.46
Immagine prodotto DRTC 85  Copper condensate conveyor 300 350 1 0 89.11 5 84.65
Immagine prodotto DRFB 19  Locking copper clip 300 350 1 0 10.64 5 10.11
Immagine prodotto DRFM 14  Wall COPPER clip 350 400 1 0 80.75 5 76.71
Immagine prodotto DRFM 14  Wall copper clip 400 450 1 0 89.04 5 84.59
Immagine prodotto DRFM 14  Wall COPPER clip 450 500 1 0 97.39 5 92.52
Immagine prodotto DRTC 85  Copper condensate conveyor 350 400 1 0 105.58 5 100.30
Immagine prodotto DRTC 85  Copper condensate conveyor 400 450 1 0 123.66 5 117.48
Immagine prodotto DRTC 85  Copper condensate conveyor 450 500 1 0 146.81 5 139.47
Immagine prodotto DRFB 19  Locking copper clip 350 400 1 0 11.12 5 10.56
Immagine prodotto DRFB 19  Locking copper clip 400 450 1 0 12.52 5 11.89
Immagine prodotto DRFB 19  Locking copper clip 450 500 1 0 14.12 5 13.41
Visualizza carrello